Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 65 | 61 | 56 | 51 |
Appartements | 12 | 13 | 13 | 12 |
< 100.000€ | 14 | 15 | 16 | 14 |
< 150.000€ | 14 | 14 | 16 | 15 |
< 200.000€ | 27 | 24 | 21 | 18 |
< 250.000€ | 50 | 48 | 44 | 42 |
< 300.000€ | 36 | 35 | 29 | 23 |
+ | 90 | 86 | 83 | 77 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Boulou